004期平码 5 个(06.07.12.18.31)K 00?盈利
003期平码 5 个(10.12.16.28.30)K 30 盈利
002期平码 5 个(10.21.38.39.42)K 亏损
001期平码 5 个(05.18.28.29.33)K 33 盈利
365期平码 5 个(17.19.34.45.48)K 亏损
364期平码 5 个(13.24.43.46.48)K 43 盈利
363期平码 5 个(09.14.33.44.48)K 09 盈利
362期平码 5 个(25.37.41.46.47)K 37 盈利
[ 此帖被阿莱尔在2026-01-04 06:05重新编辑 ]